Menu
Obec Tekovské Lužany
Tekovské Lužany

Odkaz na TVL

TVL

Komunálne voľby 2014

Výsledky volieb poslancov obecného zastupiteľstva 15.11.2014 podľa počtu platných hlasov

zvolení poslanci kandidát okrsok č. 1 okrsok č. 2 okrsok č. 3 spolu
Kiss Zoltán SMK 146 138 75 359
Németh Ladislav SMER 140 145 68 353
Bálint Branislav, Mgr. SMER 150 135 62 347
Štrbák Ján, MUDr. KDH 158 96 88 342
Mináriková Mária, Mgr. KDH 160 118 55 333
Szabó Alexander SMK 124 127 77 328
Mervová Soňa, Mgr. SMER 137 102 68 307
Maródi Gábor SMK 109 112 49 270
Medo Vojtech, Bc. SMK 107 82 64 253
náhradníci kandidát okrsok č. 1 okrsok č. 2 okrsok č. 3  spolu
Dudášová Erika, Mgr. SMK 91 76 85 252
Mészároš Jozef, Mgr. SMER 125 73 54 252
Jakušová Erika SMK 102 98 47 247
Kovács Attila, Ing. MOST 87 60 97 244
Bakulya Pavel SIEŤ 123 86 33 242
Kiss Štefan MOST 88 72 73 233
Kovácsová Katarína MOST 83 61 87 231
Ganec Ondrej SMER 102 85 42 229
Valkovská Ružena SIEŤ 110 77 33 220
Jenčo Ján, Ing. SMER 96 59 64 219
Puková Mária NEKA 92 78 43 213
Révai Ernest MOST 61 63 83 207
Zsidó Zoltán OKS 107 56 38 201
Baloghová Gabriela SMK 82 67 36 185
Mojžišová Anikó SMK 62 87 34 183
Németh József SMK 66 74 35 175
Líška Martin SIEŤ 64 81 30 175
Rotík Július, Ing. SMER 103 51 20 174
Šüvegeš Pavol SMER 80 70 21 171
Révay František MOST 42 45 70 157
Lovašová Alžbeta SAS 63 49 40 152
Tóthová Gizela, Mgr. MOST 35 40 72 147
Minárik Lukáš KDH 59 38 28 125
Solčanská Hedviga MOST 25 29 47 101
Pappová Beáta SAS 58 22 7 87
Molnárová Irena OKS 30 11 17 58

 

Výsledky volieb starostu obce 15.11.2014 podľa počtu platných hlasov

Kandidáti na starostu kandidát okrsok č. 1 okrsok č. 2 okrsok č. 3 spolu
Marián Kotora Ing. SMK, SMER 238 217 112 567
Alžbeta Tatárová, Ing. SAS 138 88 75 301
Ondrej Szabó, Ing. MOST 57 53 94 204
Peter Mihálik SIEŤ 45 60 10 115
Zoltán Zsidó OKS 33 5 4 42

Mobilná aplikácia V OBRAZE

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na
Život v obci v obrazoch