Obec Tekovské Lužany leží v západnej časti južného Slovenska, v mierne zvlnenom údolí dolného Hrona.
Obcou prechádza pozemná komunikácia prvej triedy č. I/75, ktorá ju spája s Novými Zámkami a Šahami. Táto cesta sa v Tek. Lužanoch kríži s komunikáciou č. 51020, ktorá spája Tekovské Lužany a Kalná na Hronom - prostredníctvom tejto cesty sa napájajú Tekovské Lužany na ťah č.51 Levice - Nitra, Kalná nad Hronom - Žiar nad Hronom (cesty č.76 a R1), resp. na diaľnicu R1-51 Nitra - Bratislava.
Priemerná nadmorská výška územia obce je 155 m n.m., pričom kolíše od 145 do 162 m n.m.
Územie obce tvoria tri katastre: Tekovské Lužany (3 216 ha), Tekovské Lužianky (394 ha), Hulvinky (786 ha).
Chotár obce susedí s katastrami obcí Farná, Júr nad Hronom, Málaš, Ondrejovce, Plavé Vozokany, Šarovce, Turá a Želiezovce.
Rok | Tekovské Lužany | Tekovské Lužianky | Hulvinky | Spolu |
---|---|---|---|---|
1869 | 1996 | 616 | 321 | 2933 |
1880 | 2256 | 640 | 358 | 3254 |
1900 | 2584 | 681 | 412 | 3677 |
1910 | 2584 | 604 | 394 | 3582 |
1921 | 2691 | 681 | 376 | 3748 |
1930 | 2853 | 639 | 386 | 3878 |
1940 | 2785 | 609 | 396 | 3790 |
1948 | 2717 | 448 | 350 | 3515 |
1950 | 3472 | x | x | 3472 |
1961 | 3848 | x | x | 3848 |
1970 | 3699 | x | x | 3699 |
1980 | 3315 | x | x | 3315 |
1991 | 2909 | x | x | 2909 |
1995 | 2925 | x | x | 2925 |
2001 | 2943 | x | x | 2943 |
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | 2937 2937 2926 2931 2911 2972 2998 3021 2995 2913 2881 2864 2864 2941 2867 2860 2817 2810 2794 | x x x x x x x x x x x x x x x x x x x | x x x x x x x x x x x x x x x x x x x | 2937 2937 2926 2931 2911 2972 2988 3021 2995 2913 2881 2864 2941 2955 2867 2860 2817 2810 2794 |
Vývoj prírastkov obyvateľstva:
Podiel žien - porovnanie (Údaje k 31.12.2020):
Územie | Muži | Ženy | Spolu | Podiel žien v % |
Tekovské Lužany | 1 385 | 1 409 | 2 794 | 50,43 |
Okres Levice | 53 507 | 57 016 | 110 523 | 51,59 |
Nitriansky kraj | 328 385 | 345 921 | 674 306 | 51,30 |
Slovenská republika | 2 661 077 | 2 789 344 | 5 450 421 | 51,18 |